| Dias | US$ | Familares US$ |
| 5 | 120,12 | 96,10 |
| 6 | 133,22 | 106,58 |
| 7 | 146,32 | 117,06 |
| 8 | 159,42 | 127,54 |
| 9 | 172,52 | 138,02 |
| 10 | 185,64 | 148,51 |
| 11 | 190,84 | 152,67 |
| 12 | 196,03 | 156,82 |
| 13 | 201,23 | 160,98 |
| 14 | 206,44 | 165,15 |
| 15 | 211,63 | 169,30 |
| 16 | 216,84 | 173,47 |
| 17 | 223,60 | 178,88 |
| 18 | 230,60 | 184,29 |
| 19 | 237,12 | 189,70 |
| 20 | 243,88 | 195,10 |
| 21 | 250,64 | 200,51 |
| 22 | 257,40 | 205,92 |
| 23 | 261,69 | 209,35 |
| 24 | 265,98 | 212,78 |
| 25 | 270,27 | 216,22 |
| 26 | 274,63 | 219,70 |
| 27 | 278,85 | 223,08 |
| 28 | 282,36 | 225,89 |
| 29 | 287,43 | 229,94 |
| 30 | 291,72 | 233,38 |
| 31 | 296,50 | 237,20 |
| 32 | 301,29 | 241,03 |
| 33 | 306,07 | 244,86 |
| 34 | 310,86 | 248,69 |
| 35 | 315,64 | 252,51 |
| 36 | 320,42 | 256,33 |
| 37 | 329,99 | 260,17 |
| 38 | 329,99 | 263,99 |
| 39 | 334,78 | 267,83 |
| 40 | 339,56 | 271,65 |
| 41 | 344,34 | 275,47 |
| 42 | 349,13 | 279,31 |
| 43 | 353,91 | 283,13 |
| 44 | 353,91 | 283,13 |
| 45 | 353,91 | 283,13 |
| 46 | 368,26 | 294,61 |
| 47 | 373,05 | 298,44 |
| 48 | 377,83 | 302,26 |
| 49 | 382,62 | 306,10 |
| 50 | 387,40 | 309,92 |
| 51 | 392,18 | 313,74 |
| 52 | 396,97 | 317,58 |
| 53 | 401,75 | 321,40 |
| 54 | 406,54 | 325,23 |
| 55 | 411,32 | 329,06 |
| 56 | 416,10 | 332,88 |
| 57 | 420,89 | 336,71 |
| 58 | 425,67 | 340,54 |
| 59 | 430,46 | 344,37 |
| 60 | 435,24 | 348,19 |
| 61 | 443,25 | 354,60 |
| 62 | 451,26 | 361,01 |
| 63 | 459,26 | 367,41 |
| Dias | US$ | Familires US$ |
| 64 | 467,27 | 373,82 |
| 65 | 475,28 | 380,22 |
| 66 | 483,29 | 386,63 |
| 67 | 491,30 | 393,04 |
| 68 | 499,30 | 399,44 |
| 69 | 507,31 | 405,85 |
| 70 | 515,32 | 412,26 |
| 71 | 523,33 | 418,67 |
| 72 | 531,34 | 425,07 |
| 73 | 539,34 | 431,47 |
| 74 | 547,35 | 437,88 |
| 75 | 555,36 | 444,29 |
| 76 | 563,37 | 450,70 |
| 77 | 571,38 | 457,11 |
| 78 | 597,38 | 463,50 |
| 79 | 587,39 | 469,91 |
| 80 | 595,40 | 476,31 |
| 81 | 603,41 | 482,73 |
| 82 | 611,42 | 489,14 |
| 83 | 619,42 | 495,53 |
| 84 | 627,43 | 501,94 |
| 85 | 635,44 | 508,35 |
| 86 | 643,45 | 514,76 |
| 87 | 651,46 | 521,17 |
| 88 | 659,46 | 527,57 |
| 89 | 667,47 | 533,98 |
| 90 | 675,48 | 540,38 |
| 91 | 683,49 | 546,79 |
| 92 | 694,50 | 553,20 |
| 93 | 699,50 | 559,60 |
| 94 | 707,51 | 566,01 |
| 95 | 717,52 | 572,42 |
| 96 | 723,53 | 578,83 |
| 97 | 731,54 | 585,23 |
| 98 | 739,54 | 591,63 |
| 99 | 747,55 | 598,04 |
| 100 | 755,56 | 604,45 |
| 101 | 763,57 | 610,86 |
| 102 | 771,58 | 617,27 |
| 103 | 779,58 | 623,66 |
| 104 | 787,59 | 630,07 |
| 105 | 795,60 | 636,48 |
| 106 | 803,61 | 642,89 |
| 107 | 811,62 | 649,30 |
| 108 | 819,62 | 655,69 |
| 109 | 827,63 | 662,10 |
| 110 | 835,64 | 668,51 |
| 111 | 843,65 | 674,92 |
| 112 | 851,66 | 681,33 |
| 113 | 859,66 | 687,73 |
| 114 | 867,67 | 694,14 |
| 115 | 875,68 | 700,54 |
| 116 | 883,69 | 706,95 |
| 117 | 891,7 | 713,36 |
| 118 | 899,70 | 719,76 |
| 119 | 907,71 | 726,17 |
| 120 | 915,72 | 732,58 |
| Anual | 880,10 | 704,08 |
IMPORTANTE: