| Dias | Euro-€ |
| 5 | 72,18 |
| 6 | 78,55 |
| 7 | 84,92 |
| 8 | 91,92 |
| 9 | 97,66 |
| 10 | 104,03 |
| 11 | 108,28 |
| 12 | 112,52 |
| 13 | 116,77 |
| 14 | 121,02 |
| 15 | 125,27 |
| 16 | 129,51 |
| 17 | 133,76 |
| 18 | 138,01 |
| 19 | 142,26 |
| 20 | 145,43 |
| 21 | 148,61 |
| 22 | 151,79 |
| 23 | 154,97 |
| 24 | 158,15 |
| 25 | 161,33 |
| 26 | 164,51 |
| 27 | 166,66 |
| 28 | 168,78 |
| 29 | 170,90 |
| 30 | 171,97 |
| 31 | 174,09 |
| 32 | 177,28 |
| 33 | 179,40 |
| 34 | 182,58 |
| 35 | 184,71 |
| 36 | 187,89 |
| 37 | 190,02 |
| 38 | 193,20 |
| 39 | 195,32 |
| 40 | 198,51 |
| 41 | 200,63 |
| 42 | 203,82 |
| 43 | 205,94 |
| Dias | Euro-€ |
| 44 | 209,12 |
| 45 | 211,25 |
| 46 | 214,43 |
| 47 | 216,55 |
| 48 | 219,74 |
| 49 | 222,92 |
| 50 | 225,05 |
| 51 | 228,23 |
| 52 | 231,41 |
| 53 | 234,59 |
| 54 | 237,77 |
| 55 | 240,95 |
| 56 | 244,13 |
| 57 | 247,31 |
| 58 | 250,49 |
| 59 | 252,65 |
| 60 | 254,77 |
| 61 | 259,02 |
| 62 | 263,77 |
| 63 | 267,52 |
| 64 | 271,77 |
| 65 | 276,02 |
| 66 | 280,27 |
| 67 | 284,52 |
| 68 | 288,77 |
| 69 | 293,02 |
| 70 | 297,27 |
| 71 | 301,52 |
| 72 | 305,77 |
| 73 | 310,02 |
| 74 | 314,27 |
| 75 | 318,52 |
| 76 | 322,77 |
| 77 | 327,02 |
| 78 | 331,27 |
| 79 | 335,52 |
| 80 | 339,77 |
| 81 | 344,02 |
| 82 | 348,27 |
| Dias | Euro-€ |
| 83 | 352,52 |
| 84 | 356,77 |
| 85 | 361,02 |
| 86 | 365,27 |
| 87 | 369,52 |
| 88 | 373,77 |
| 89 | 378,02 |
| 90 | 382,27 |
| 91 | 386,52 |
| 92 | 390,77 |
| 93 | 395,02 |
| 94 | 399,27 |
| 95 | 403,52 |
| 96 | 407,77 |
| 97 | 412,02 |
| 98 | 416,27 |
| 99 | 420,52 |
| 100 | 424,77 |
| 101 | 429,02 |
| 102 | 433,27 |
| 103 | 437,52 |
| 104 | 441,77 |
| 105 | 446,02 |
| 106 | 450,27 |
| 107 | 454,52 |
| 108 | 458,77 |
| 109 | 463,02 |
| 110 | 467,27 |
| 111 | 471,52 |
| 112 | 475,77 |
| 113 | 480,02 |
| 114 | 484,27 |
| 115 | 488,52 |
| 116 | 492,77 |
| 117 | 497,02 |
| 118 | 501,27 |
| 119 | 505,52 |
| 120 | 509,77 |
| Anual | 366,87 |
IMPORTANTE: