| Dias | US$ |
| 5 | 106,08 |
| 6 | 115,44 |
| 7 | 124,80 |
| 8 | 134,16 |
| 9 | 143,52 |
| 10 | 152,88 |
| 11 | 159,12 |
| 12 | 165,36 |
| 13 | 171,60 |
| 14 | 177,84 |
| 15 | 184,08 |
| 16 | 190,32 |
| 17 | 196,56 |
| 18 | 202,80 |
| 19 | 209,04 |
| 20 | 213,72 |
| 21 | 218,40 |
| 22 | 223,08 |
| 23 | 227,76 |
| 24 | 232,44 |
| 25 | 237,12 |
| 26 | 241,80 |
| 27 | 244,92 |
| 28 | 248,04 |
| 29 | 251,16 |
| 30 | 252,72 |
| 31 | 255,84 |
| 32 | 260,52 |
| 33 | 263,64 |
| 34 | 268,32 |
| 35 | 271,44 |
| 36 | 276,12 |
| 37 | 279,24 |
| 38 | 283,92 |
| 39 | 283,92 |
| 40 | 283,92 |
| 41 | 283,92 |
| 42 | 283,92 |
| 43 | 283,92 |
| Dias | US$ |
| 44 | 307,32 |
| 45 | 310,44 |
| 46 | 315,12 |
| 47 | 318,24 |
| 48 | 322,92 |
| 49 | 327,60 |
| 50 | 330,72 |
| 51 | 335,40 |
| 52 | 340,08 |
| 53 | 344,76 |
| 54 | 349,44 |
| 55 | 354,12 |
| 56 | 358,80 |
| 57 | 363,48 |
| 58 | 368,16 |
| 59 | 371,18 |
| 60 | 374,40 |
| 61 | 380,64 |
| 62 | 386,88 |
| 63 | 393,12 |
| 64 | 399,36 |
| 65 | 405,60 |
| 66 | 411,84 |
| 67 | 418,08 |
| 68 | 424,32 |
| 69 | 430,56 |
| 70 | 436,80 |
| 71 | 443,04 |
| 72 | 449,28 |
| 73 | 455,52 |
| 74 | 461,76 |
| 75 | 468,00 |
| 76 | 474,24 |
| 77 | 480,48 |
| 78 | 486,72 |
| 79 | 492,96 |
| 80 | 499,20 |
| 81 | 505,44 |
| 82 | 511,68 |
| Dias | US$ |
| 83 | 517,92 |
| 84 | 524,16 |
| 85 | 530,40 |
| 86 | 536,64 |
| 87 | 542,88 |
| 88 | 549,12 |
| 89 | 555,36 |
| 90 | 561,60 |
| 91 | 567,84 |
| 92 | 574,08 |
| 93 | 580,32 |
| 94 | 586,56 |
| 95 | 592,80 |
| 96 | 599,04 |
| 97 | 605,28 |
| 98 | 611,52 |
| 99 | 617,76 |
| 100 | 624,00 |
| 101 | 630,24 |
| 102 | 636,48 |
| 103 | 642,72 |
| 104 | 648,96 |
| 105 | 655,20 |
| 106 | 661,44 |
| 107 | 667,68 |
| 108 | 673,92 |
| 109 | 680,16 |
| 110 | 686,40 |
| 111 | 692,64 |
| 112 | 698,88 |
| 113 | 705,12 |
| 114 | 711,36 |
| 115 | 717,60 |
| 116 | 723,84 |
| 117 | 730,08 |
| 118 | 736,32 |
| 119 | 742,56 |
| 120 | 748,80 |
IMPORTANTE: